| Descrição | Unidade | BPJ 1000 |
|---|---|---|
| Peso do veículo portador | Ton | 11,0 – 18,0 |
| Peso do serviço (Box) | kg | 1003 |
| Peso do corpo com ponteiro | kg | 475 |
| Vazão de óleo requerida | L/min | 80 – 100 |
| Vazão de óleo requerida | Gal/min | 21,1 – 29,1 |
| Pressão de operação | kg/cm² | 150 – 170 |
| Pressão de operação | PSI | 2133 – 2417 |
| Pressão de operação | BAR | 147 – 167 |
| Frequência de impacto | BPM | 350 – 700 |
| Diâmetro da mangueira P | Polegada | 3/4″ |
| Potência máxima de entrada | kW / HP | 31,2 / 41,8 hp |
| Diâmetro do ponteiro | mm | 100 |
O BPJ 1000 foi projetado para aplicações que exigem grande potência de impacto e resistência estrutural em operações de médio e grande porte.