| Descrição | Unidade | BPJ 700 |
|---|---|---|
| Peso do veículo portador | Ton | 7,0 – 14,0 |
| Peso do serviço (Box) | kg | 729 |
| Peso do corpo com ponteiro | kg | 280 |
| Vazão de óleo requerida | L/min | 60 – 100 |
| Vazão de óleo requerida | Gal/min | 15,9 – 26,4 |
| Pressão de operação | kg/cm² | 130 – 160 |
| Pressão de operação | PSI | 1848 – 2275 |
| Pressão de operação | BAR | 127 – 157 |
| Frequência de impacto | BPM | 400 – 800 |
| Diâmetro da mangueira P | Polegada | 3/4″ |
| Potência máxima de entrada | kW / HP | 22,5 / 30,2 hp |
| Diâmetro do ponteiro | mm | 85 |
O BPJ 700 é indicado para operações que exigem maior potência de impacto e resistência estrutural em diferentes tipos de obra.